Formas de parcelamento
Patê de Peito de Peru Defumado Sadia 100g
Cód.: 3445709
R$ 4,69
Preço por 500g - R$ 23,45
Descrição do produto
Ingredientes:
Peito de peru, água, carne de frango, gordura de frango, margarina (contém leite), gordura suína, Fécula de mandioca, sal, proteínas de soja, maltodextrina, vinho branco, condimento, estabilizante tripolisfofato de sódio (INS 541i) e polifosfato de sódio (INS 452), aroma naturais de pimenta preta e vermelha e de fumaça, realçador de sabor glutamato monossódico (INS621Z), corantes: caramelo IV (INS150d), vermelho beterraba (INS 162), e carmim (INS120), antioxidante eritorbato de sódio (INS 315), acidulante ácido cítrico (INS 330) e conservador nitrito de sódio (INS 250).
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Outros
Nome Principal do Item | Patê |
Informações Adicionais
Glúten | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Característica Geral
Marca | Sadia |
Altura (cm) | 3.5 |
Largura (cm) | 11.5 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Peito de peru, água, gordura de ave, margarina, barriga defumada, amido, sal, proteína de soja, maltodextrina, vinho branco, cebola, estabilizantes: tripolifosfato e polifosfato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, aromatizantes: aroma natural de fumaça, alho, cravo, canela, pimenta-vermelha, pimenta-preta e noz-moscada, antioxidante: isoascorbato de sódio, acidulante: ácido cítrico, conservador: nitrito de sódio, corantes: carmim de cochonilha, caramelo IV e vermelho de beterraba. |
Peso Bruto | 110 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 100 |
Profundidade (cm) | 3.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Defumado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 10G - 1/10 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0.6 g | ** |
Gorduras Totais | 1.9 g | ** |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 1.1 g | ** |
Sódio | 65 mg | ** |
Valor energético | 22 kcal | ** |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.