Formas de parcelamento
Cereal Matinal CORN FLAKES 190g
Cód.: 1341316
R$ 11,29
Preço por 500g - R$ 29,71
Outros
Nome Principal do Item | Cereal |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Corn Flakes |
Altura (cm) | 25.5 |
Largura (cm) | 16 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Após aberto, enrole novamente a bolsa interior para conservar o Nestlé Corn Flakes cereal fresco e crocante. |
Ingredientes | Milho, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, minerais [cálcio (carbonato de cálcio) e ferro (ferro reduzido)], sal, xarope de açúcar, extrato de malte, vitaminas [vitamina B3 (niacinamida), vitamina B5 (D-pantotenato de cálcio), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina B1 (cloridrato de tiamina), vitamina B2 (riboflavina) e vitamina B9 (ácido fólico)], estabilizante fosfato trissódico e antioxidante mistura concentrada de tocoferóis. |
Peso Bruto | 215 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 190 |
Profundidade (cm) | 4.7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 3/4 xícara
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Ácido Fólico | 60 mcg | 25 |
| Ácido Pantotênico | 1.4 mg | 28 |
| Açúcares | 2.6 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 2 g | 4 |
| Açúcares Totais | 2.6 g | ** |
| Cálcio | 184 mg | 18 |
| Carboidratos | 24 g | 8 |
| Ferro | 5.4 mg | 39 |
| Fibra Alimentar | 1.7 g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 0.2 g | 1 |
| Gorduras Totais | 0.8 g | 1 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Niacina | 3.2 mg | 20 |
| Proteínas | 2.2 g | 4 |
| Sódio | 90 mg | 5 |
| Valor energético | 115 kcal | 6 |
| Vitamina B1 | 0.21 mg | 18 |
| Vitamina B2 | 0.39 mg | 33 |
| Vitamina B3 | 3.8 mg | 25 |
| Vitamina B5 | 1.4 mg | 28 |
| Vitamina B6 | 0.37 mg | 28 |
| Vitamina B9 | 85 mcg | 21 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


