Formas de parcelamento
Suco Gaseificado Integral Uva Tinto Aurora Lata 269ml
Cód.: 1346403
R$ 8,99
Preço por 500mL - R$ 16,71
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Contém pressão, manusear com cuidado. |
Outros
Nome Principal do Item | Suco |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Com Sal | Não Contém |
Sem Álcool | 44357 |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Lactose | Sim |
Produto Zero Sódio | Sim |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Sulfito | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Aurora |
Altura (cm) | 12.3 |
Largura (cm) | 5.6 |
Conteúdo Líquido | 269 |
Conversão Unidade | 21 |
Ingredientes | Suco de uva tinto integral, gás carbônico, conservadores INS 202 e INS 242 e antioxidante INS 220. |
Peso Bruto | 305.3 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 5.6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Gaseificado |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Sabor | Uva Tinto |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 32 g | 11 |
Valor energético | 128 kcal | 6 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar, proteínas e sódio.