Formas de parcelamento
Waffle Congelado Tradicional !Waaw! Pacote 210g 6 Unidades
Cód.: 1388389
R$ 10,99
Preço por 100g - R$ 5,23
Outros
Nome Principal do Item | Waffle |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Não Contém |
Trigo | Pode Conter |
Triticale | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Glutamato Monossódico | Não Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | !Waaw! |
Largura (cm) | 26 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Freezer (-12 a -32°C). Congelador doméstico (-4°C a -12°C).Uma vez descongelado, este produto não deverá ser congelado novamente.Manter os produtos congelados até o momento de aquecer.Para garantir a qualidade dos nossos produtos, as embalagens que voltarem ao freezer deverão estar bem lacradas. |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, óleo de soja, clara de ovo pasteurizada, ovo integral pasteurizado, açúcar, soro de leite em pó, sal, amido de arroz, gordura vegetal, fermentos químicos bicarbonato de sódio, pirofosfato dissódico e fosfato monocálcico, aroma artificial de baunilha e emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, ésteres de poliglicerol de ácidos graxos e carboximetilcelulose sódica. |
Peso Bruto | 210 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 210 |
Profundidade (cm) | 1.5 |
Quantidade de Unidades | 6 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Tipo de armazenagem após aberto | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Tradicional |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 1 3/7 unidades
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 2.2 g | 4 |
Açúcares Totais | 2.7 g | ** |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Fibra Alimentar | 0.8 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 1.1 g | 6 |
Gorduras Totais | 6.6 g | 10 |
Gorduras Trans | 0.1 g | 5 |
Proteínas | 3.3 g | 7 |
Sódio | 241 mg | 12 |
Valor energético | 153 kcal | 8 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.