Formas de parcelamento
Biscoito Maizena Bauducco Pacote 170g
Cód.: 4378150
R$ 3,49
Preço por 500g - R$ 10,26
Descrição do produto
Ingredientes
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, extrato de malte, sal, vitaminas: B1, B2, niacina, B6 e A, aromatizantes, emulsificante: lecitina de soja (INS 322) e fermentos químicos: bicarbonato de amônio (INS 503ii), pirofosfato ácido de sódio (INS 450i) e bicarbonato de sódio (INS 500ii).
CONTÉM GLÚTEN.
Imagens meramente ilustrativas.
Outros
Nome Principal do Item | Biscoito |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Bauducco |
Altura (cm) | 5.9 |
Largura (cm) | 23 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, extrato de malte, sal, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante: lecitina de soja, aromatizantes e melhorador de farinha: metabissulfito de sódio. |
Peso Bruto | 179 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 170 |
Profundidade (cm) | 4.3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 7 unidades
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 5.1 g | 10 |
Açúcares Totais | 6 g | ** |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Fibra Alimentar | 0.9 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 1.2 g | 6 |
Gorduras Totais | 3.6 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Niacina | 2.4 mg | 15 |
Proteínas | 2.7 g | 5 |
Sódio | 89 mg | 4 |
Valor energético | 131 kcal | 7 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Vitamina B1 | 0.18 mg | 15 |
Vitamina B2 | 0.2 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0.2 mg | 15 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.