Formas de parcelamento
Salsicha Viena PERDIGÃO 500g
Cód.: 1122602
R$ 14,29
Preço por 1kg - R$ 28,58
Descrição do produto
Ingredientes:
Carne bovina, carne suína, papada, carne de aves mecanicamente separada, proteína vegetal, glicose, sal, amido (máx 2%), aromatizante: Aroma naturais, estabilizante tripolifosfato de sódio, conservadores: Nitrato e nitritos de sódio, condimento natural, antioxidante eritorbato de sódio, corante natural.
Outros
Nome Principal do Item | Salsicha |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Perdigão |
Altura (cm) | 4.5 |
Largura (cm) | 12.5 |
Conversão Unidade | 33 |
Ingredientes | Carne mecanicamente separada de peru, água (15,52%), carne mecanicamente separada de frango, carne suína, gordura suína, pele suína, proteína de soja (3,91%)**, pele de frango, miúdo suíno: coração, sal, amido (1,77%), dextrose, mostarda, feno grego, aromatizantes: aroma natural de fumaça e aromas naturais, estabilizantes: tripolifosfato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, antioxidante: isoascorbato de sódio**, conservador: nitrito de sódio, corantes: urucum e carmim de cochonilha e estabilizante de cor: ácido fosfórico. ** Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens e zea mays. |
Peso Bruto | 530 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 15.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Viena |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 1 e 1/5 unidades
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0.1 g | 0 |
Açúcares Totais | 0.2 g | ** |
Carboidratos | 2 g | 1 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 2.7 g | 14 |
Gorduras Totais | 8 g | 12 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 6 g | 12 |
Sódio | 520 mg | 26 |
Valor energético | 104 kcal | 5 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.