Formas de parcelamento
TWIX Caramelo 15g
Cód.: 8875556
R$ 2,09
Preço por 100g - R$ 13,93
Descrição do produto
"Twix é uma combinação deliciosa de chocolate, biscoito e caramelo! Twix é a opção perfeita para uma pausa com café ou em um momento de descanso. A combinação do chocolate, biscoito e caramelo é uma harmonização irresistível com a bebida, do jeito que o brasileiro ama! Experimente também os sabores Dark e Triplo Chocolate."
Outros
Nome Principal do Item | Chocolate |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Látex Natural | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Twix |
Altura (cm) | 2 |
Largura (cm) | 8.6 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, xarope de glicose, gordura vegetal, leite em pó, manteiga de cacau, massa de cacau, dextrose, lactose, permeado de soro de leite em pó, gordura láctea, cacau em pó, sal, emulsificantes lecitina de soja, sais de amônio do ácido fosfatídico e poliglicerol polirricinoleato e fermento químico bicarbonato de sódio. |
Peso Bruto | 15.6 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 15 |
Profundidade (cm) | 1.4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 15G - 1 embalagem
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 7.9 g | ** |
Açúcares Adicionados | 7.2 g | 14 |
Açúcares Totais | 7.7 g | ** |
Carboidratos | 9.9 g | 3 |
Colesterol | 0.7 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0.2 g | 1 |
Gorduras Monoinsaturadas | 1.3 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.3 g | ** |
Gorduras Saturadas | 1.8 g | 9 |
Gorduras Totais | 3.4 g | 5 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 0.6 g | 1 |
Sódio | 27 mg | 1 |
Valor energético | 73 kcal | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.