Formas de parcelamento
Pão Milho Seven Boys Casa de Vó Pacote 500g
Cód.: 1106790
R$ 12,90
Preço por 100g - R$ 2,58
Outros
Nome Principal do Item | Pão |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Farro | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Freekeh | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Triticale | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Gordura Trans | Sim |
Espelta | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Seven Boys |
Altura (cm) | 10.7 |
Largura (cm) | 16 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Feche a embalagem após o consumo. |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico (bacillus thuringiensis e streptomyces viridochromogenes e agrobacterium tumefaciens e zea mays), doce de abóbora, açúcar, glúten de trigo, óleo de soja, ovo, sal, erva-doce, conservadores propionato de cálcio e sorbato de potássio. |
Peso Bruto | 520.1 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 29 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Milho |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 1,5 fatias
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 25 g | 8 |
Colesterol | 4.8 mg | 2 |
Fibra Alimentar | 1.7 g | 7 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.6 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 1.2 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0.6 g | 3 |
Gorduras Totais | 2.4 g | 4 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 5.9 g | 8 |
Sódio | 124 mg | 5 |
Valor energético | 146 kcal | 7 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.