Formas de parcelamento
Farofa de Mandioca Pronta Sabor Cebola YOKI Pacote 200g
Cód.: 2429564
R$ 6,29
Preço por 500g - R$ 15,72
Outros
Nome Principal do Item | Farofa |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Gordura | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Yoki |
Altura (cm) | 19.6 |
Largura (cm) | 16 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Não armazenar junto de matérias-primas ou produtos não alimentícios. Não se apoiar, colocar objetos, sentar ou pisar sobre as embalagens paletizadas, caixas ou fardos. Para melhor conservação das características do produto, mantenha-o fechado após o uso. |
Ingredientes | Farinha de mandioca, óleo vegetal, cebola, condimento preparado sabor cebola [farinha de arroz, maltodextrina, alho (alimento tratado por processo de irradiação), amido modificado, sal, aromatizantes, antiumectante dióxido de silício, regulador de acidez ácido cítrico e antioxidante ácido ascórbico], sal, alho, colorífico (fubá enriquecido com ferro e ácido fólico e corante extrato de urucum), salsa, pimenta-calabresa, pimenta-preta, realçador de sabor glutamato monossódico, aromatizante, regulador de acidez ácido acético e corantes extrato de urucum e curcumina. |
Peso Bruto | 210 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 200 |
Profundidade (cm) | 5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Seco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Cebola |
Tabela nutricional
Porção de 35G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Totais | 1.5 g | ** |
Carboidratos | 23 g | 8 |
Fibra Alimentar | 1.9 g | 8 |
Gorduras Saturadas | 1.9 g | 10 |
Gorduras Totais | 4.6 g | 7 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0.8 g | 2 |
Sódio | 106 mg | 5 |
Valor energético | 137 kcal | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados e gorduras trans.