Formas de parcelamento
Maionese Quero Pote 495g
Cód.: 1131197
R$ 7,69
Preço por 100g - R$ 1,55
Descrição do produto
"Nessa versão, a Maionese Quero Pote 495g é ideal para ser usada com colher, já que essa embalagem abre e fecha fácil. Com sabor e cremosidade que são uma super mão na roda e versátil para deixar suas receitas do jeito que você quer. Maionese simples, mas inconfundível. Quero cabe na panela, no prato e no bolso. Versatilidade é com ela mesma, por isso Quero é a marca favorita dos brasileiros*! Pode confiar que quando você tem Quero, você faz acontecer! Fonte: *Brand Health Assessment 2019 (IPSOS)Fonte: *Brand Health Assessment 2019 (IPSOS)"
Outros
Nome Principal do Item | Maionese |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Característica Geral
Marca | Quero |
Altura (cm) | 14.1 |
Largura (cm) | 7.4 |
Conteúdo Líquido | 490 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Água, óleo vegetal, amido modificado, açúcar invertido, vinagre, sal, ovos pasteurizados, estabilizantes goma xantana e goma guar, acidulante ácido lático, conservador sorbato de potássio, aromatizantes, corantes naturais urucum e páprica, sequestrante EDTA cálcio dissódico e antioxidante TBHQ. |
Peso Bruto | 522.7 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 495 |
Profundidade (cm) | 7.4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 12G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 1.1 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0.3 g | 1 |
Gorduras Totais | 1.8 g | 3 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 109 mg | 5 |
Valor energético | 21 kcal | 1 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.