Formas de parcelamento
Biscoito Chocolate Meio Amargo Bauducco Choco Biscuit Pacote 80g
Cód.: 1201519
R$ 7,79
Preço por 100g - R$ 9,73
Descrição do produto
O ChocoBiscuit é nossa novidade irresistível que combina uma deliciosa barra de chocolate com biscoito para você e sua família.
Outros
Nome Principal do Item | Biscoito |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Bauducco |
Altura (cm) | 3.5 |
Largura (cm) | 5.8 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Cobertura sabor chocolate meio amargo (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, líquor de cacau, leite em pó integral, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, farinha de rosca, amido, extrato de malte, sal, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante: lecitina de soja, aromatizantes e melhorador de farinha: metabissulfito de sódio. |
Peso Bruto | 88 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 80 |
Profundidade (cm) | 23 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Chocolate Meio Amargo |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 3 1/2 unidades
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 11 g | 22 |
Açúcares Totais | 11 g | ** |
Carboidratos | 17 g | 6 |
Fibra Alimentar | 0.9 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 3.3 g | 17 |
Gorduras Totais | 5.7 g | 9 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Niacina | 1.1 mg | 7 |
Proteínas | 1.6 g | 3 |
Sódio | 36 mg | 2 |
Valor energético | 126 kcal | 6 |
Vitamina A | 42 mcg | 7 |
Vitamina B1 | 0.08 mg | 7 |
Vitamina B2 | 0.09 mg | 7 |
Vitamina B6 | 0.09 mg | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.