Formas de parcelamento
Petit Suisse com Polpa de Morango Batavinho BATAVO 360g
Cód.: 0454292
R$ 8,99
Preço por 100g - R$ 2,80
Descrição do produto
Ingredientes:
Leite e/ou leite reconstituído, preparado de morango (açúcar, água, polpa de morango, corante natural carmin de cochonilha, fosfato tricálcico, aroma idêntico ao natural de morango, vitaminas, espessantes carragena, goma guar e goma xantana, conservante sorbato de potássio e ferro), estabilizantes caseinato de sódio e gelatina, proteína láctea e fermentos lácteos.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não podem ser vendidos separadamente. |
Outros
Nome Principal do Item | Petit Suisse |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Elegê |
Altura (cm) | 4 |
Largura (cm) | 20 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Não congelar. |
Ingredientes | Leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, preparado de morango [água, xarope de açúcar, cálcio (fosfato tricálcico), amido modificado, polpa de morango, açúcar, mix de vitaminas (C, E, A, D e maltodextrina), aromatizante, corante natural carmins, conservador sorbato de potássio e espessantes carboximetilcelulose sódica e goma guar], creme de leite, xarope de açúcar, cloreto de cálcio, fermentos lácteos e coagulante. |
Peso Bruto | 338 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 320 |
Profundidade (cm) | 9.9 |
Quantidade de Unidades | 8 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Morango |
Tabela nutricional
Porção de 40G - 1 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 4.4 g | 9 |
Açúcares Totais | 5.6 g | ** |
Cálcio | 150 mg | 15 |
Carboidratos | 5.6 g | 2 |
Ferro | 2.1 mg | 15 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0.7 g | 4 |
Gorduras Totais | 1.2 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 2.4 g | 5 |
Sódio | 14 mg | 1 |
Valor energético | 43 kcal | 2 |
Vitamina A | 120 mcg | 15 |
Vitamina C | 15 mg | 15 |
Vitamina D | 2.3 mcg | 15 |
Vitamina E | 2.3 mg | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.