Formas de parcelamento
Raiz Forte em Pó WASABI 40g
Cód.: 1159639
R$ 29,49
Preço por 100g - R$ 73,72
Descrição do produto
Ingredientes:
Raiz forte mostarda, amido de milho, aromatizante, corante, ácido ascórbico.
Outros
Nome Principal do Item | Mostarda |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Zero Açúcar | Sim |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Colesterol | Sim |
Produto Zero Gordura | Não |
Produto Zero Gordura Trans | Sim |
Característica Geral
Marca | Wasabi |
Marca | Wasabi |
Altura (cm) | 6 |
Largura (cm) | 5 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. APÓS ABERTO MANTER A EMBALAGEM FECHADA. |
Ingredientes | RAIZ FORTE MOSTARDA, AMIDO DE MILHO, AROMATIZANTE, CORANTE E ÁCIDO ASCÓRBICO |
Peso Bruto | 70 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 40 |
Profundidade (cm) | 5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Raiz Forte |
Tabela nutricional
Informação Nutricional
Porção de 100g|Quantidade por porção|%VD*
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 0g | 0 |
Sódio | 513mg | 21 |
Colesterol | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Carboidratos | 68g | 18 |
Proteínas | 14g | 30 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras totais | 3g | 4 |
Valor calórico | 36,5kcal | 15 |
Ferro | g | 0 |