Formas de parcelamento
Almôndega de Carne Bovina Sadia Caixa 500g 20 Unidades
Cód.: 1124415
R$ 27,90
Preço por 100g - R$ 5,58
Descrição do produto
Ingredientes:
Carne bovina, água, farinha de rosca, farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, condimentos naturais, sal, regulador de acidez lactato de sódio (INS 325), estabilizante polifosfato de sódio (INS 452i), realçador de sabor glutamato monossódico (INS 621), antioxidante eritorbato de sódio (INS 316) e Aroma natural de pimenta preta.
Benefícios:
As Almôndegas Sadia fornecem a cada refeição as proteínas essenciais ao crescimento e à renovação das células. Comendo 3 a 4 almôndegas por dia você estará recebendo cerca de 1/3 das necessidades protéicas diárias.
CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Almôndega |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Sadia |
Altura (cm) | 18 |
Largura (cm) | 22.6 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Uma vez degelado, este produto não deverá ser novamente congelado.Não armazenar em geladeira. |
Ingredientes | Carne bovina, água (18,55%), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura bovina, proteína de soja (4,00%)**, sal, cebola, salsa, realçador de sabor: glutamato monossódico, aromatizantes: aromas naturais e antioxidante: isoascorbato de sódio**. ** Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens e zea mays. |
Peso Bruto | 580 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 3.4 |
Quantidade de Unidades | 20 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 3 1/5 unidades
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 0.4 g | ** |
Carboidratos | 3.3 g | 1 |
Fibra Alimentar | 0.6 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 7.3 g | 37 |
Gorduras Totais | 13 g | 20 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 12 g | 24 |
Sódio | 339 mg | 17 |
Valor energético | 179 kcal | 9 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.