Formas de parcelamento
Mingau Morango Maizena Cremogema Caixa 180g
Cód.: 0777940
R$ 7,89
Preço por 100g - R$ 4,38
Descrição do produto
Ingredientes:
Amido de milho, açúcar, vitaminas (A e C), sais minerais (cálcio, fósforo e ferro), aromatizante, corante carmim.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informação Adicional:
Cremogema de morango maizena tem nutrientes e vitaminas ideais para o crescimento da criança. Perfeito para mingau e outras receitas para o café da manhã.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Nos primeiros meses amamente exclusivamente seu bebê com leite materno, completando sua alimentação só a partir do 6º mês. |
Outros
Nome Principal do Item | Mingau |
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Conservantes | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | MAIZENA |
Altura (cm) | 14 |
Largura (cm) | 7.95 |
Classificação indicativa | a partir de 3 Anos |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Após aberto, manter a embalagem bem fechada. |
Ingredientes | Amido (zea mays e/ou bacillus thuringiensis e/ou streptomyces viridochromogenes e/ou agrobacterium tumefaciens e/ou sphingobium herbicidorovans e/ou diabrotica firgifera), açúcar, vitaminas (A, B1, B3, B6, B12, C e ácido fólico) e minerais (ferro e zinco), antiumectante fosfato tricálcico, aromatizante e corante vermelho 40. |
Peso Bruto | 204 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 180 |
Profundidade (cm) | 3.6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Morango |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 2 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Ácido Fólico | 36 mcg | 15 |
Açúcares | 5.6 g | ** |
Açúcares Adicionados | 5.6 g | 11 |
Açúcares Totais | 5.6 g | ** |
Cálcio | 127 mg | 13 |
Carboidratos | 18 g | 6 |
Ferro | 2.1 mg | 15 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 0.1 g | 0 |
Sódio | 3.7 mg | 0 |
Valor energético | 71 kcal | 4 |
Vitamina A | 90 mcg | 11 |
Vitamina B1 | 0.2 mg | 17 |
Vitamina B12 | 0.4 mcg | 17 |
Vitamina B3 | 2.4 mg | 16 |
Vitamina B6 | 0.2 mg | 15 |
Vitamina C | 6.7 mg | 7 |
Zinco | 1.1 mg | ** |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100g referente ao alimento pronto para o consumo.