Formas de parcelamento
Quiabo QUALITÁ Bandeja 250g
Cód.: 1091915
Descrição do produto
Ingredientes:
Quiabo.
Outros
Nome Principal do Item | Quiabo |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 3.9 |
Largura (cm) | 14 |
Conversão Unidade | 25 |
Peso Bruto | 272.2 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 250 |
Produto Hidropônico | Não |
Profundidade (cm) | 20.7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 2 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 67 mg | 8 |
Carboidratos | 6.6 g | 2 |
Fibra Alimentar | 1.4 g | 6 |
Proteínas | 1.7 g | 2 |
Valor energético | 29 kcal | 1 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans.